戻る
船名(Vessel Name) | ONE HOUSTON | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 059E / 059E | |||||||||||||||
CallSign | 3FLC7 | |||||||||||||||
航路(Route) | JPX | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/05/05 - 2025/05/06 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/05/08 10:00 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/05/09 16:00 | |||||||||||||||
バース(Berth) | TOBISHIMA SOUTH WHARF NO.1
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 4/25 USD : ¥144.11 / EURO : ¥164.02 | |||||||||||||||
Export : 4/25 USD : ¥144.11 / EURO : ¥164.02 | ||||||||||||||||
CY Open | 2025/04/30 | |||||||||||||||
CY Cut | 2025/05/01 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |