戻る
船名(Vessel Name) | XIN LOS ANGELES | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 173W / 173W | |||||||||||||||
CallSign | VRBX6 | |||||||||||||||
航路(Route) | TLP1 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/05/07 - 2025/05/07 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/05/07 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/05/07 | |||||||||||||||
バース(Berth) |
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 4/25 USD : ¥144.11 / EURO : ¥164.02 | |||||||||||||||
Export : 4/25 USD : ¥144.11 / EURO : ¥164.02 | ||||||||||||||||
CY Open | ||||||||||||||||
CY Cut | ||||||||||||||||
備考(Remark) |