戻る
船名(Vessel Name) | CEBU | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 031N / 032S | |||||||||||||||
CallSign | V2HT3 | |||||||||||||||
航路(Route) | KTX4 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/05/07 - 2025/05/08 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/05/07 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/05/08 | |||||||||||||||
バース(Berth) |
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 4/25 USD : ¥144.11 / EURO : ¥164.02 | |||||||||||||||
Export : 4/28 USD : ¥144.66 / EURO : ¥164.64 | ||||||||||||||||
CY Open | 2025/04/25 | |||||||||||||||
CY Cut | 2025/05/07 11:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |