戻る
船名(Vessel Name) | CEBU | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 031N / 032S | |||||||||||||||
CallSign | V2HT3 | |||||||||||||||
航路(Route) | KTX4 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/05/09 - 2025/05/10 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/05/09 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/05/10 | |||||||||||||||
バース(Berth) |
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 4/28 USD : ¥144.66 / EURO : ¥164.64 | |||||||||||||||
Export : 4/30 USD : ¥143.57 / EURO : ¥163.67 | ||||||||||||||||
CY Open | 2025/04/28 | |||||||||||||||
CY Cut | 2025/05/09 11:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |