戻る
船名(Vessel Name) | OOCL NEW ZEALAND | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 153N / 154S | |||||||||||||||
CallSign | VRFS2 | |||||||||||||||
航路(Route) | KTX3 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/05/12 - 2025/05/13 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/05/13 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/05/13 | |||||||||||||||
バース(Berth) |
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 5/2 | |||||||||||||||
Export : 5/2 | ||||||||||||||||
CY Open | 2025/04/28 | |||||||||||||||
CY Cut | 2025/05/09 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |