戻る
船名(Vessel Name) | CAPE SYROS | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 078N / 079S | |||||||||||||||
CallSign | 5BGG4 | |||||||||||||||
航路(Route) | KTX1 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/05/09 - 2025/05/10 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/05/11 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/05/11 | |||||||||||||||
バース(Berth) | TOBISHIMA PIER
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 4/28 USD : ¥144.66 / EURO : ¥164.64 | |||||||||||||||
Export : 4/30 USD : ¥143.57 / EURO : ¥163.67 | ||||||||||||||||
CY Open | 2025/04/30 | |||||||||||||||
CY Cut | 2025/05/09 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |