戻る
船名(Vessel Name) | CAPE SYROS | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 078N / 079S | |||||||||||||||
CallSign | 5BGG4 | |||||||||||||||
航路(Route) | KTX1 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/05/11 - 2025/05/11 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/05/13 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/05/13 | |||||||||||||||
バース(Berth) |
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 5/1 | |||||||||||||||
Export : 5/1 | ||||||||||||||||
CY Open | 2025/04/30 | |||||||||||||||
CY Cut | 2025/05/09 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |