戻る
船名(Vessel Name) | COSCO PRINCE RUPERT | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 082W / 082W | |||||||||||||||
CallSign | VRID6 | |||||||||||||||
航路(Route) | TLP1 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/05/14 - 2025/05/14 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/05/14 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/05/14 | |||||||||||||||
バース(Berth) |
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 5/2 | |||||||||||||||
Export : 5/2 | ||||||||||||||||
CY Open | ||||||||||||||||
CY Cut | ||||||||||||||||
備考(Remark) |