戻る
船名(Vessel Name) | WAN HAI 333 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 008N / 009S | |||||||||||||||
CallSign | 9V8500 | |||||||||||||||
航路(Route) | KTX2 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/05/18 - 2025/05/18 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/05/18 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/05/18 | |||||||||||||||
バース(Berth) |
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 5/8 | |||||||||||||||
Export : 5/8 | ||||||||||||||||
CY Open | 2025/05/09 | |||||||||||||||
CY Cut | 2025/05/16 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |