戻る
船名(Vessel Name) | VOSTOCHNY VOYAGER | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 9003E / 9003E | |
CallSign | D8CM | |
航路(Route) | PKOR | |
Original ETB-ETD | 2025/05/01 - 2025/05/01 | |
着岸日(Berthing) | 2025/05/03 | |
出港日(Sailing) | 2025/05/04 | |
バース(Berth) | ||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 4/21 USD : ¥142.24 / EURO : ¥163.45 | |
Export : 4/21 USD : ¥142.24 / EURO : ¥163.45 | ||
CY Open | ||
CY Cut | ||
備考(Remark) |