戻る
船名(Vessel Name) | NYK FUSHIMI | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 131N / 132S | |||||||||||||||
CallSign | 9V8741 | |||||||||||||||
航路(Route) | JKN | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/06/12 - 2025/06/13 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/06/14 08:03 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/06/14 16:49 | |||||||||||||||
バース(Berth) | OI-3
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 6/2 USD : ¥144.63 / EURO : ¥164.86 | |||||||||||||||
Export : 6/3 USD : ¥143.83 / EURO : ¥164.88 | ||||||||||||||||
CY Open | ||||||||||||||||
CY Cut | ||||||||||||||||
備考(Remark) |