戻る
船名(Vessel Name) | CAPE SYROS | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 079N / 080S | |||||||||||||||
CallSign | 5BGG4 | |||||||||||||||
航路(Route) | KTX1 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/06/13 - 2025/06/14 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/06/15 19:40 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/06/16 05:50 | |||||||||||||||
バース(Berth) | TOBISHIMA PIER SEIBU SOUTH 93
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 6/3 USD : ¥143.83 / EURO : ¥164.88 | |||||||||||||||
Export : 6/4 USD : ¥145 / EURO : ¥165.4 | ||||||||||||||||
CY Open | 2025/06/04 | |||||||||||||||
CY Cut | 2025/06/13 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |