戻る
船名(Vessel Name) | CSCL WINTER | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 056W / 056W | |||||||||||||||
CallSign | VRNA3 | |||||||||||||||
航路(Route) | TLP1 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/06/11 - 2025/06/11 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/06/10 10:15 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/06/10 14:45 | |||||||||||||||
バース(Berth) | HONMOKU-BC1
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 5/30 USD : ¥144.87 / EURO : ¥165.07 | |||||||||||||||
Export : 5/30 USD : ¥144.87 / EURO : ¥165.07 | ||||||||||||||||
CY Open | ||||||||||||||||
CY Cut | ||||||||||||||||
備考(Remark) |