戻る
船名(Vessel Name) | JJ SUN | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 2524S / 2524S | |
CallSign | VRFO6 | |
航路(Route) | PJPN | |
Original ETB-ETD | 2025/06/12 - 2025/06/13 | |
着岸日(Berthing) | 2025/06/13 07:33 | |
出港日(Sailing) | 2025/06/13 16:59 | |
バース(Berth) | OSAKA CONTAINER WHARF NO.4 | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 6/2 USD : ¥144.63 / EURO : ¥164.86 | |
Export : 6/3 USD : ¥143.83 / EURO : ¥164.88 | ||
CY Open | ||
CY Cut | 2025/06/10 (DOC) | |
備考(Remark) |