戻る
船名(Vessel Name) | ONE HOUSTON | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 059W / 059W | |||||||||||||||
CallSign | 3FLC7 | |||||||||||||||
航路(Route) | JPX | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/06/11 - 2025/06/12 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/06/20 08:00 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/06/21 03:00 | |||||||||||||||
バース(Berth) | ROKKO ISLAND-C7
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 5/30 USD : ¥144.87 / EURO : ¥165.07 | |||||||||||||||
Export : 6/2 USD : ¥144.63 / EURO : ¥164.86 | ||||||||||||||||
CY Open | ||||||||||||||||
CY Cut | ||||||||||||||||
備考(Remark) |