戻る
船名(Vessel Name) | JJ SUN | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 2524S / 2524S | |
CallSign | VRFO6 | |
航路(Route) | PJPN | |
Original ETB-ETD | 2025/06/13 - 2025/06/13 | |
着岸日(Berthing) | 2025/06/13 18:46 | |
出港日(Sailing) | 2025/06/14 01:20 | |
バース(Berth) | PORTISLAND C-16 NORTH | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 6/3 USD : ¥143.83 / EURO : ¥164.88 | |
Export : 6/3 USD : ¥143.83 / EURO : ¥164.88 | ||
CY Open | ||
CY Cut | 2025/06/11 (DOC) | |
備考(Remark) |