戻る
船名(Vessel Name) | MANET | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 042N / 043S | |||||||||||||||
CallSign | D5WB7 | |||||||||||||||
航路(Route) | KTX1 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/06/20 - 2025/06/21 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/06/20 20:30 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/06/21 04:00 | |||||||||||||||
バース(Berth) | TOBISHIMA PIER SEIBU SOUTH 93
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 6/10 USD : ¥145.71 / EURO : ¥166.8 | |||||||||||||||
Export : 6/11 USD : ¥145.94 / EURO : ¥167.06 | ||||||||||||||||
CY Open | 2025/06/11 | |||||||||||||||
CY Cut | 2025/06/20 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |