戻る
船名(Vessel Name) | NEW CAMELLIA | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 3165S / 3165S | |
CallSign | JG5720 | |
航路(Route) | PKOR | |
Original ETB-ETD | 2025/06/14 - 2025/06/14 | |
着岸日(Berthing) | 2025/06/14 06:00 | |
出港日(Sailing) | 2025/06/14 21:59 | |
バース(Berth) | CHUO-4 | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 6/4 USD : ¥145 / EURO : ¥165.4 | |
Export : 6/4 USD : ¥145 / EURO : ¥165.4 | ||
CY Open | ||
CY Cut | ||
備考(Remark) |