戻る
船名(Vessel Name) | SEASPAN KYOTO | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 122N / 123S | |||||||||||||||
CallSign | VRHY7 | |||||||||||||||
航路(Route) | JKN | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/06/21 - 2025/06/21 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/06/22 08:00 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/06/22 18:00 | |||||||||||||||
バース(Berth) |
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 6/11 USD : ¥145.94 / EURO : ¥167.06 | |||||||||||||||
Export : 6/11 USD : ¥145.94 / EURO : ¥167.06 | ||||||||||||||||
CY Open | ||||||||||||||||
CY Cut | ||||||||||||||||
備考(Remark) |