戻る
船名(Vessel Name) | MILD TUNE | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 2524S / 2524S | |
CallSign | VROS2 | |
航路(Route) | PJPN | |
Original ETB-ETD | 2025/06/11 - 2025/06/11 | |
着岸日(Berthing) | 2025/06/12 18:40 | |
出港日(Sailing) | 2025/06/13 05:20 | |
バース(Berth) | OI NO.4 | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 5/30 USD : ¥144.87 / EURO : ¥165.07 | |
Export : 5/30 USD : ¥144.87 / EURO : ¥165.07 | ||
CY Open | ||
CY Cut | 2025/06/09 (DOC) | |
備考(Remark) |