戻る
船名(Vessel Name) | ONE HOUSTON | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 059W / 059W | |||||||||||||||
CallSign | 3FLC7 | |||||||||||||||
航路(Route) | JPX | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/06/13 - 2025/06/14 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/06/18 21:00 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/06/19 17:00 | |||||||||||||||
バース(Berth) | TOBISHIMA PIER
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 6/3 USD : ¥143.83 / EURO : ¥164.88 | |||||||||||||||
Export : 6/4 USD : ¥145 / EURO : ¥165.4 | ||||||||||||||||
CY Open | ||||||||||||||||
CY Cut | ||||||||||||||||
備考(Remark) |