戻る
船名(Vessel Name) | CMA CGM XIAMEN | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 005W / 005W | |
CallSign | 9HA4648 | |
航路(Route) | TLP2 | |
Original ETB-ETD | 2025/06/14 - 2025/06/15 | |
着岸日(Berthing) | 2025/06/14 16:30 | |
出港日(Sailing) | 2025/06/15 05:05 | |
バース(Berth) | HONMOKU-D4 | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 6/4 USD : ¥145 / EURO : ¥165.4 | |
Export : 6/5 USD : ¥143.73 / EURO : ¥164.6 | ||
CY Open | ||
CY Cut | ||
備考(Remark) |