戻る
船名(Vessel Name) | ONE HENRY HUDSON | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 094E / 094E | |||||||||||||||
CallSign | 3ETK4 | |||||||||||||||
航路(Route) | JPX | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/06/16 - 2025/06/17 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/06/17 08:00 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/06/18 14:00 | |||||||||||||||
バース(Berth) | TOBISHIMA SOUTH WHARF NO.1
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 6/6 USD : ¥144.76 / EURO : ¥166.15 | |||||||||||||||
Export : 6/6 USD : ¥144.76 / EURO : ¥166.15 | ||||||||||||||||
CY Open | 2025/06/09 | |||||||||||||||
CY Cut | 2025/06/12 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |