戻る
船名(Vessel Name) | VANCOUVER | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 043N / 044S | |||||||||||||||
CallSign | C4ZL2 | |||||||||||||||
航路(Route) | KTX3 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/06/17 - 2025/06/18 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/06/21 02:00 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/06/21 14:00 | |||||||||||||||
バース(Berth) | TOBISHIMA PIER SEIBU SOUTH 93
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 6/6 USD : ¥144.76 / EURO : ¥166.15 | |||||||||||||||
Export : 6/6 USD : ¥144.76 / EURO : ¥166.15 | ||||||||||||||||
CY Open | 2025/06/09 | |||||||||||||||
CY Cut | 2025/06/17 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |