戻る
船名(Vessel Name) | WAN HAI 333 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 009N / 010S | |||||||||||||||
CallSign | 9V8500 | |||||||||||||||
航路(Route) | KTX2 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/06/17 - 2025/06/17 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/06/17 08:00 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/06/17 16:00 | |||||||||||||||
バース(Berth) | TOBISHIMA PIER
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 6/6 USD : ¥144.76 / EURO : ¥166.15 | |||||||||||||||
Export : 6/6 USD : ¥144.76 / EURO : ¥166.15 | ||||||||||||||||
CY Open | 2025/06/09 | |||||||||||||||
CY Cut | 2025/06/16 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |