戻る
船名(Vessel Name) | NEW MINGZHOU 68 | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 2515E / 2515E | |
CallSign | VRQH2 | |
航路(Route) | PCHN | |
Original ETB-ETD | 2025/06/16 - 2025/06/17 | |
着岸日(Berthing) | 2025/06/16 08:10 | |
出港日(Sailing) | 2025/06/16 16:00 | |
バース(Berth) | MC-2 | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 6/6 USD : ¥144.76 / EURO : ¥166.15 | |
Export : 6/6 USD : ¥144.76 / EURO : ¥166.15 | ||
CY Open | ||
CY Cut | ||
備考(Remark) |