戻る
船名(Vessel Name) | MARTI STAR II | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 2513E / 2513E | |
CallSign | 5LUF2 | |
航路(Route) | PCHN | |
Original ETB-ETD | 2025/06/18 - 2025/06/18 | |
着岸日(Berthing) | 2025/06/19 13:00 | |
出港日(Sailing) | 2025/06/19 21:00 | |
バース(Berth) | OI-2 | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 6/6 USD : ¥144.76 / EURO : ¥166.15 | |
Export : 6/6 USD : ¥144.76 / EURO : ¥166.15 | ||
CY Open | ||
CY Cut | ||
備考(Remark) |