戻る
船名(Vessel Name) | QING YUN HE | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 705E / 705E | |
CallSign | BOMW | |
航路(Route) | PCOS | |
Original ETB-ETD | 2025/06/16 - 2025/06/17 | |
着岸日(Berthing) | 2025/06/18 | |
出港日(Sailing) | 2025/06/19 | |
バース(Berth) | CHUO BREAKWATER OUTSIDE CONTAINER Y1 | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 6/6 USD : ¥144.76 / EURO : ¥166.15 | |
Export : 6/6 USD : ¥144.76 / EURO : ¥166.15 | ||
CY Open | ||
CY Cut | ||
備考(Remark) |