戻る
船名(Vessel Name) | HARRIER | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 2525S / 2525S | |
CallSign | C6WS6 | |
航路(Route) | PJPN | |
Original ETB-ETD | 2025/06/19 - 2025/06/20 | |
着岸日(Berthing) | 2025/06/19 PM | |
出港日(Sailing) | 2025/06/20 | |
バース(Berth) | OSAKA CONTAINER WHARF NO.4 | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 6/9 USD : ¥145.9 / EURO : ¥166.61 | |
Export : 6/10 USD : ¥145.71 / EURO : ¥166.8 | ||
CY Open | ||
CY Cut | 2025/06/17 (DOC) | |
備考(Remark) |