戻る
船名(Vessel Name) | CONSCIENCE | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 2525S / 2525S | |
CallSign | V7A4532 | |
航路(Route) | PJPN | |
Original ETB-ETD | 2025/06/18 - 2025/06/18 | |
着岸日(Berthing) | 2025/06/18 PM | |
出港日(Sailing) | 2025/06/19 | |
バース(Berth) | OI NO.4 | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 6/6 USD : ¥144.76 / EURO : ¥166.15 | |
Export : 6/6 USD : ¥144.76 / EURO : ¥166.15 | ||
CY Open | ||
CY Cut | 2025/06/16 (DOC) | |
備考(Remark) |