戻る
船名(Vessel Name) | ONE HENRY HUDSON | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 094E / 094E | |||||||||||||||
CallSign | 3ETK4 | |||||||||||||||
航路(Route) | JPX | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/06/19 - 2025/06/20 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/06/19 08:00 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/06/21 05:00 | |||||||||||||||
バース(Berth) | OI NO.6
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 6/9 USD : ¥145.9 / EURO : ¥166.61 | |||||||||||||||
Export : 6/10 USD : ¥145.71 / EURO : ¥166.8 | ||||||||||||||||
CY Open | 2025/06/12 | |||||||||||||||
CY Cut | 2025/06/16 16:30 | |||||||||||||||
DOC CUT | 2025/06/16 11:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |