戻る
船名(Vessel Name) | TIAN XIANG HE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 150N / 151S | |||||||||||||||
CallSign | BOSM | |||||||||||||||
航路(Route) | A3N | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/06/21 - 2025/06/22 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/06/26 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/06/27 | |||||||||||||||
バース(Berth) |
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 6/11 USD : ¥145.94 / EURO : ¥167.06 | |||||||||||||||
Export : 6/12 USD : ¥145.12 / EURO : ¥167.56 | ||||||||||||||||
CY Open | お問合せ下さい。 | ≪北米向けCUTは水曜日16:30≫ | ||||||||||||||
CY Cut | 2025/06/20 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |