戻る
船名(Vessel Name) | HARRIER | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 2525S / 2525S | |
CallSign | C6WS6 | |
航路(Route) | PJPN | |
Original ETB-ETD | 2025/06/20 - 2025/06/20 | |
着岸日(Berthing) | 2025/06/20 | |
出港日(Sailing) | 2025/06/20 | |
バース(Berth) | PORT ISLANDC-16/17 | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 6/10 USD : ¥145.71 / EURO : ¥166.8 | |
Export : 6/10 USD : ¥145.71 / EURO : ¥166.8 | ||
CY Open | ||
CY Cut | 2025/06/18 (DOC) | |
備考(Remark) |