戻る
船名(Vessel Name) | NEW CAMELLIA | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 3172S / 3172S | |
CallSign | JG5720 | |
航路(Route) | PKOR | |
Original ETB-ETD | 2025/06/21 - 2025/06/21 | |
着岸日(Berthing) | 2025/06/21 | |
出港日(Sailing) | 2025/06/21 | |
バース(Berth) | ||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 6/11 USD : ¥145.94 / EURO : ¥167.06 | |
Export : 6/11 USD : ¥145.94 / EURO : ¥167.06 | ||
CY Open | ||
CY Cut | ||
備考(Remark) |