戻る
船名(Vessel Name) | COSCO FELIXSTOWE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 197N / 198S | |||||||||||||||
CallSign | 2BOW3 | |||||||||||||||
航路(Route) | JKN | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/06/28 - 2025/06/28 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/06/28 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/06/28 | |||||||||||||||
バース(Berth) |
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 6/18 | |||||||||||||||
Export : 6/18 | ||||||||||||||||
CY Open | ||||||||||||||||
CY Cut | ||||||||||||||||
備考(Remark) |