戻る
船名(Vessel Name) | ONE HANOI | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 052E / 052E | |||||||||||||||
CallSign | 3FHS3 | |||||||||||||||
航路(Route) | JPX | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/06/23 - 2025/06/24 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/06/24 10:00 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/06/25 16:00 | |||||||||||||||
バース(Berth) | TOBISHIMA SOUTH WHARF NO.1
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 6/13 USD : ¥144.08 / EURO : ¥166.89 | |||||||||||||||
Export : 6/13 USD : ¥144.08 / EURO : ¥166.89 | ||||||||||||||||
CY Open | 2025/06/14 | |||||||||||||||
CY Cut | 2025/06/18 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |