戻る
船名(Vessel Name) | ONE HONG KONG | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 085W / 085W | |
CallSign | 3FKN5 | |
航路(Route) | JPX | |
Original ETB-ETD | 2025/06/24 - 2025/06/24 | |
着岸日(Berthing) | 2025/06/26 15:00 | |
出港日(Sailing) | 2025/06/27 04:00 | |
バース(Berth) | ||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 6/13 USD : ¥144.08 / EURO : ¥166.89 | |
Export : 6/13 USD : ¥144.08 / EURO : ¥166.89 | ||
CY Open | ||
CY Cut | ||
備考(Remark) |