戻る
船名(Vessel Name) | XIN OU ZHOU | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 073W / 073W | |||||||||||||||
CallSign | BPKB | |||||||||||||||
航路(Route) | TLP1 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/06/25 - 2025/06/25 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/06/25 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/06/25 | |||||||||||||||
バース(Berth) |
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 6/13 USD : ¥144.08 / EURO : ¥166.89 | |||||||||||||||
Export : 6/13 USD : ¥144.08 / EURO : ¥166.89 | ||||||||||||||||
CY Open | ||||||||||||||||
CY Cut | ||||||||||||||||
備考(Remark) |