戻る
船名(Vessel Name) | AS ANNE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 006N / 007S | |||||||||||||||
CallSign | 5LCT5 | |||||||||||||||
航路(Route) | KTX1 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/06/27 - 2025/06/28 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/06/27 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/06/28 | |||||||||||||||
バース(Berth) | TOBISHIMA PIER
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 6/17 | |||||||||||||||
Export : 6/18 | ||||||||||||||||
CY Open | 2025/06/18 | |||||||||||||||
CY Cut | 2025/06/27 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |