戻る
船名(Vessel Name) | PACANDA | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 2503E / 2503E | |
CallSign | V2CO6 | |
航路(Route) | PCHN | |
Original ETB-ETD | 2025/07/02 - 2025/07/02 | |
着岸日(Berthing) | 2025/07/02 15:30 | |
出港日(Sailing) | 2025/07/03 06:15 | |
バース(Berth) | OI-2 | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 6/20 USD : ¥146.35 / EURO : ¥168.97 | |
Export : 6/20 USD : ¥146.35 / EURO : ¥168.97 | ||
CY Open | ||
CY Cut | ||
備考(Remark) |