戻る
船名(Vessel Name) | IRENES RAINBOW | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 018N / 019S | |||||||||||||||
CallSign | 5BMT6 | |||||||||||||||
航路(Route) | KTX2 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/07/01 - 2025/07/01 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/07/01 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/07/01 | |||||||||||||||
バース(Berth) | TOBISHIMA PIER
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 6/20 | |||||||||||||||
Export : 6/20 | ||||||||||||||||
CY Open | 2025/06/23 | |||||||||||||||
CY Cut | 2025/06/30 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |