戻る
船名(Vessel Name) | NYK VENUS | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 080W / 080W | |||||||||||||||
CallSign | 3EJG5 | |||||||||||||||
航路(Route) | JPX | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/07/07 - 2025/07/07 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/07/07 18:00 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/07/08 16:30 | |||||||||||||||
バース(Berth) | OI-2
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 6/27 USD : ¥145.58 / EURO : ¥170.57 | |||||||||||||||
Export : 6/27 USD : ¥145.58 / EURO : ¥170.57 | ||||||||||||||||
CY Open | ||||||||||||||||
CY Cut | ||||||||||||||||
備考(Remark) |