戻る
船名(Vessel Name) | CEBU | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 033N / 034S | |||||||||||||||
CallSign | V2HT3 | |||||||||||||||
航路(Route) | KTX4 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/06/18 - 2025/06/19 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/06/18 19:00 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/06/19 06:00 | |||||||||||||||
バース(Berth) |
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 6/6 USD : ¥144.76 / EURO : ¥166.15 | |||||||||||||||
Export : 6/9 USD : ¥145.9 / EURO : ¥166.61 | ||||||||||||||||
CY Open | 2025/06/11 | |||||||||||||||
CY Cut | 2025/06/18 11:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |