戻る
船名(Vessel Name) | CEBU | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 033N / 034S | |||||||||||||||
CallSign | V2HT3 | |||||||||||||||
航路(Route) | KTX4 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/06/20 - 2025/06/21 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/06/20 19:00 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/06/21 04:00 | |||||||||||||||
バース(Berth) |
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 6/10 USD : ¥145.71 / EURO : ¥166.8 | |||||||||||||||
Export : 6/11 USD : ¥145.94 / EURO : ¥167.06 | ||||||||||||||||
CY Open | 2025/06/13 | |||||||||||||||
CY Cut | 2025/06/20 11:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |