戻る
船名(Vessel Name) | VOLANS | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 042N / 043S | |||||||||||||||
CallSign | D5VV2 | |||||||||||||||
航路(Route) | JKN | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/07/10 - 2025/07/11 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/07/10 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/07/11 | |||||||||||||||
バース(Berth) |
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 6/30 USD : ¥145.81 / EURO : ¥171.16 | |||||||||||||||
Export : 7/1 USD : ¥144.69 / EURO : ¥170.97 | ||||||||||||||||
CY Open | ||||||||||||||||
CY Cut | ||||||||||||||||
備考(Remark) |