戻る
船名(Vessel Name) | WAN HAI 333 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 010N / 011S | |||||||||||||||
CallSign | 9V8500 | |||||||||||||||
航路(Route) | KTX2 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/07/13 - 2025/07/13 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/07/13 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/07/13 | |||||||||||||||
バース(Berth) |
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 7/3 | |||||||||||||||
Export : 7/3 | ||||||||||||||||
CY Open | 2025/07/04 | |||||||||||||||
CY Cut | 2025/07/11 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |