戻る
船名(Vessel Name) | VOLANS | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 043N / 044S | |||||||||||||||
CallSign | D5VV2 | |||||||||||||||
航路(Route) | JKN | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/08/28 - 2025/08/29 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/09/04 18:41 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/09/05 05:40 | |||||||||||||||
バース(Berth) | CHUO BREAKWATER OUTSIDE CONTAINER Y2
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 8/18 USD : ¥148.5 / EURO : ¥174.06 | |||||||||||||||
Export : 8/19 USD : ¥148.9 / EURO : ¥173.88 | ||||||||||||||||
CY Open | ||||||||||||||||
CY Cut | ||||||||||||||||
備考(Remark) |