戻る
船名(Vessel Name) | GSL KITHIRA | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 535N / 539S | |||||||||||||||
CallSign | 5LBR5 | |||||||||||||||
航路(Route) | JKN | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/09/11 - 2025/09/12 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/09/18 11:00 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/09/18 22:00 | |||||||||||||||
バース(Berth) |
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 9/1 USD : ¥148.28 / EURO : ¥173.74 | |||||||||||||||
Export : 9/2 USD : ¥148.34 / EURO : ¥173.92 | ||||||||||||||||
CY Open | ||||||||||||||||
CY Cut | ||||||||||||||||
備考(Remark) |