戻る
船名(Vessel Name) | GLORY SHANGHAI | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 2538S / 2538S | |
CallSign | VROS4 | |
航路(Route) | PJPN | |
Original ETB-ETD | 2025/09/18 - 2025/09/19 | |
着岸日(Berthing) | 2025/09/20 | |
出港日(Sailing) | 2025/09/20 | |
バース(Berth) | OSAKA CONTAINER WHARF NO.4 | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 9/8 USD : ¥149.47 / EURO : ¥175.36 | |
Export : 9/9 USD : ¥148.37 / EURO : ¥175 | ||
CY Open | ||
CY Cut | 2025/09/16 (DOC) | |
備考(Remark) |