戻る
船名(Vessel Name) | NEW CAMELLIA | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 3263S / 3263S | |
CallSign | JG5720 | |
航路(Route) | PKOR | |
Original ETB-ETD | 2025/09/20 - 2025/09/20 | |
着岸日(Berthing) | 2025/09/20 | |
出港日(Sailing) | 2025/09/20 | |
バース(Berth) | ||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 9/10 USD : ¥148.52 / EURO : ¥174.05 | |
Export : 9/10 USD : ¥148.52 / EURO : ¥174.05 | ||
CY Open | ||
CY Cut | ||
備考(Remark) |